序號 | 經營者名稱 | 線路名稱 起點-訖點 | 車牌號 | 座位數(個) | 運營時間(月) | 申報運營補助金額(元) | 投保承運人責任險金額(元) | 投保交強險金額(元) | 申報保險補助金額(元) | 備注 |
1 | 開原市客運有限責任公司 | 開原-大孤家子、糖房、關屯 | 遼M38679 | 43+1+1 | 11 | 4400 | 2250 | 3283 | 4730 | |
2 | 開原-大孤家子、糖房、關屯 | 遼M38689 | 43+1+1 | 11 | 4400 | 3000 | 3283 | 4730 | ||
3 | 開原-大孤家子 | 遼M38618 | 47+1+1 | 11 | 4400 | 2940 | 3635 | 5640 | ||
4 | 開原-景賢 | 遼M38433 | 47+1+1 | 11 | 4400 | 2633 | 3283 | 5640 | ||
5 | 開原-八面城 | 遼M38882 | 33+1+1 | 11 | 4400 | 2800 | 2394 | 3960 | ||
6 | 開原-亮中 | 遼M38588 | 25+1+1 | 11 | 3850 | 2881 | 2394 | 3000 | ||
7 | 開原-下肥.開原-八棵樹 | 遼M38536 | 41+1+1 | 11 | 4400 | 2580 | 3476 | 4920 | ||
8 | 開原-八棵樹. 開原-下肥 | 遼M38445 | 41+1+1 | 11 | 4400 | 2793 | 3283 | 4920 | ||
9 | 上頂子-鐵嶺 | 遼MC6016 | 45+1+1 | 11 | 4400 | 2447 | 4611 | 5400 | ||
10 | 王家-鐵嶺 | 遼MQ2526 | 37+1+0 | 11 | 4400 | 1900 | 3752 | 4070 | ||
11 | 李家臺-鐵嶺 | 遼MC6066 | 44+1+0 | 11 | 4400 | 3595 | 3600 | 5280 | ||
12 | 開原-林豐 | 遼M38519 | 41+1+1 | 11 | 4400 | 2400 | 3283 | 4920 | ||
13 | 開原-上清河 | 遼M38309 | 47+1+1 | 10 | 4000 | 2246 | 4468 | 4700 | ||
14 | 開原-螞蟻嶺村 | 遼M38636 | 47+1+0 | 11 | 4400 | 2520 | 3634 | 5640 | ||
15 | 開原-新邊 | 遼M38585 | 41+1+1 | 11 | 4400 | 2580 | 3283 | 4920 | ||
16 | 開原-成平 | 遼M38546 | 41+1+1 | 11 | 4400 | 2580 | 3634 | 4100 | ||
17 | 開原-聶家溝 | 遼M38503 | 42+1+0 | 11 | 4400 | 2150 | 4612 | 4620 | ||
18 | 西南溝-開原 | 遼M38493 | 33+1+1 | 11 | 4400 | 1837 | 2394 | 3960 | ||
19 | 樂堡-開原 | 遼M38968 | 19+1+1 | 11 | 3850 | 2394 | 1260 | 2280 | ||
20 | 開原-楊家店 | 遼MQ3565 | 29+1+0 | 11 | 4400 | 1500 | 3420 | 3480 | ||
21 | 開原-八社 | 遼MQ0835 | 29+1+0 | 11 | 4400 | 1650 | 3249 | 3480 | ||
22 | 十八家子-開原 | 遼MS2366 | 29+1+0 | 11 | 4400 | 1500 | 3078 | 3190 | ||
23 | 開原-上頂子 | 遼M38513 | 47+1+1 | 11 | 4400 | 2633 | 3869 | 5640 | ||
24 | 開原-上肥. 開原-黃屯 | 遼M36000 | 41+1+1 | 11 | 4400 | 2150 | 3283 | 4920 | ||
25 | 付家堡村-開原 | 遼M38466 | 47+1+1 | 11 | 4400 | 2940 | 3908 | 5640 | ||
26 | 開原-西孤家子 | 遼M38419 | 48+1+0 | 11 | 4400 | 2450 | 3283 | 5760 | ||
27 | 開原-吳家嶺 | 遼M38599 | 42+1+0 | 11 | 4400 | 2472 | 4455 | 5040 | ||
28 | 開原-頭道溝 | 遼M38833 | 37+1+1 | 7 | 2800 | 1950 | 3283 | 2590 | ||
29 | 周家-開原 | 遼MQ2538 | 29+1+0 | 11 | 4400 | 1500 | 2736 | 3480 | ||
30 | 后雙樓臺-開原 | 遼M38633 | 24+1+1 | 11 | 3850 | 1300 | 2394 | 2640 | ||
31 | 榆樹溝-開原 | 遼M38989 | 27+1+1 | 11 | 3850 | 2320 | 2394 | 3240 | ||
32 | 楊堡-開原 | 遼M38885 | 27+1+1 | 11 | 3850 | 2320 | 2394 | 3240 | ||
33 | 頭道房子村-開原 | 遼MQ8489 | 29+1+0 | 9 | 3600 | 1625 | 2850 | 2610 | ||
34 | 開原-靠山 | 遼M38629 | 33+1+1 | 11 | 4400 | 1750 | 2394 | 3630 | ||
35 | 開原-孟家 | 遼MQ7301 | 26+1+0 | 10 | 3500 | 1283 | 2565 | 2600 | ||
36 | 開原-太陽溝 | 遼M38992 | 28+1+0 | 11 | 3850 | 1594 | 2593 | 3360 | ||
37 | 呂家-開原 | 遼M31555 | 27+1+0 | 11 | 3850 | 1400 | 2878 | 3240 | ||
38 | 開原-三臺子 | 遼MQ2535 | 29+1+0 | 11 | 4400 | 1500 | 2736 | 3190 | ||
39 | 朝陽-開原 | 遼M38910 | 29+1+0 | 11 | 4400 | 2775 | 2650 | 3190 | ||
40 | 開原-慶云 | 遼M38983 | 24+1+1 | 11 | 3850 | 1300 | 2394 | 2640 | ||
41 | 開原-慶云 | 遼M3041E | 24+1+1 | 11 | 3850 | 1300 | 2394 | 2880 | ||
42 | 開原-慶云 | 遼M3051E | 24+1+1 | 11 | 3850 | 1300 | 3277 | 2880 | ||
43 | 開原-慶云 | 遼M3061E | 24+1+1 | 11 | 3850 | 1300 | 2394 | 2880 | ||
44 | 開原-慶云 | 遼M3071E | 24+1+1 | 11 | 3850 | 1300 | 2394 | 2880 | ||
45 | 開原-慶云 | 遼M3081E | 24+1+1 | 11 | 3850 | 1300 | 3876 | 2880 | ||
46 | 開原-慶云 | 遼M3091E | 24+1+1 | 11 | 3850 | 1300 | 2394 | 2880 | ||
47 | 二道溝-開原 | 遼M38172 | 27+1+1 | 11 | 3850 | 1740 | 2394 | 2970 | ||
48 | 三道溝-開原 | 遼M38049 | 28+1+1 | 11 | 4000 | 1800 | 2394 | 3360 | ||
49 | 大獅子溝-開原 | 遼M38120 | 27+1+1 | 10 | 3500 | 1329 | 3021 | 2700 | ||
50 | 塔子溝-開原 | 遼M38171 | 17+1+1 | 10 | 3000 | 871 | 2009 | 1700 | ||
51 | 關門山-開原 | 遼M38832 | 28+1+0 | 11 | 3850 | 1594 | 2593 | 3360 | ||
52 | 石山-開原 | 遼M38066 | 23+1+1 | 11 | 3850 | 1500 | 2394 | 2760 | ||
53 | 開原-古城卜 | 遼M38988 | 25+1+1 | 11 | 3850 | 2774 | 2420 | 3000 | ||
54 | 新安卜-開原 | 遼M38046 | 28+1+1 | 11 | 4400 | 1500 | 3078 | 3080 | ||
55 | 馬千臺-開原 | 遼M38202 | 28+1+1 | 11 | 4400 | 1800 | 2394 | 3080 | ||
56 | 老觀卜-開原 | 遼M38308 | 27+1+1 | 11 | 3850 | 1800 | 3277 | 3240 | ||
57 | 頭道房子村-開原 | 遼M3933E | 27+1+1 | 8 | 2800 | 1414 | 1796 | 2700 | ||
58 | 頭道房子村-開原 | 遼M38048 | 17+1+1 | 11 | 3300 | 1235 | 1324 | 2040 | ||
59 | 沈家窩棚-開原 | 遼M38858 | 17+1+1 | 11 | 3300 | 950 | 2358 | 1870 | ||
60 | 譚相臺-開原 | 遼MY7733 | 29+1+0 | 11 | 4400 | 1537 | 3163 | 3480 | ||
61 | 后馬-開原 | 遼M38416 | 33+1+1 | 10 | 4000 | 1604 | 2210 | 3300 | ||
62 | 開原-下肥 | 遼M38068 | 29+1+1 | 11 | 4400 | 1820 | 2394 | 3190 | ||
63 | 興?。_原 | 遼MQ1866 | 29+1+0 | 11 | 4400 | 1500 | 3420 | 3190 | ||
64 | 北甸子-開原 | 遼MC5889 | 27+1+1 | 10 | 3850 | 1329 | 2822 | 2700 | ||
65 | 開原市第三運輸公司 | 龍砬溝-開原 | 遼M38602 | 47+1+1 | 11 | 4400 | 2450 | 3280 | 5640 | |
66 | 開原-玉卜 | 遼M38236 | 24+1+1 | 11 | 3850 | 1250 | 1200 | 2640 | ||
67 | 硯臺-開原 | 遼M38868 | 43+1+1 | 11 | 4400 | 2250 | 3283 | 4730 | ||
68 | 葉家村-開原 | 遼MQ7554 | 39+1+0 | 9 | 3600 | 1950 | 3752 | 3510 | ||
69 | 開原-大盤嶺 | 遼MC5851 | 25+1+1 | 9 | 3150 | 1350 | 2394 | 2500 | ||
70 | 代莊子-開原 | 遼M38886 | 27+1+1 | 11 | 3850 | 1400 | 2679 | 3240 | ||
71 | 開原市晟弘客運線路有限公司 | 開原-三家子 | 遼M38362 | 24+1+1 | 11 | 3850 | 1690 | 2394 | 2640 | |
72 | 開原-前施堡 | 遼M38350 | 24+1+1 | 11 | 3850 | 1690 | 3420 | 2640 | ||
73 | 開原-西老邊 | 遼M38361 | 24+1+1 | 11 | 3850 | 1690 | 2394 | 2640 | ||
74 | 開原-董孤家子 | 遼M38062 | 24+1+1 | 11 | 3850 | 1690 | 2394 | 2640 | ||
75 | 開原-前施堡 | 遼M38073 | 24+1+1 | 11 | 3850 | 1690 | 2736 | 2640 | ||
76 | 開原-三家子 | 遼M38152 | 24+1+1 | 11 | 3850 | 1690 | 2394 | 2640 | ||
77 | 開原-三家子 | 遼M38368 | 29+1+1 | 11 | 4400 | 2325 | 2394 | 3480 | ||
78 | 開原-前施堡 | 遼M38345 | 29+1+1 | 11 | 4400 | 2945 | 2394 | 3480 | ||
79 | 開原-前施堡 | 遼M38376 | 29+1+1 | 11 | 4400 | 2635 | 3078 | 3480 | ||
80 | 開原市盛泰客貨運輸服務有限責任公司 | 開原-東北村 | 遼MQ4122 | 29+1+0 | 11 | 4400 | 1500 | 3420 | 3190 | |
81 | 開原-東北村 | 遼MQ8248 | 29+1+0 | 11 | 4400 | 1500 | 3078 | 3190 | ||
82 | 開原-東北村 | 遼MQ5383 | 29+1+0 | 11 | 4400 | 1500 | 3078 | 3190 | ||
83 | 開原-八棵樹 | 遼M38860 | 33+1+1 | 11 | 4400 | 2987 | 2907 | 3630 | ||
84 | 開原-英城子 | 遼M38622 | 18+1+0 | 11 | 3300 | 950 | 1986 | 2160 | ||
85 | 開原市偉程客運有限責任公司 | 開原-萬家溝 | 遼MQ0103 | 29+1+0 | 11 | 4400 | 1500 | 2907 | 3190 | |
86 | 開原-田家 | 遼M3021E | 28+1+0 | 11 | 3850 | 1450 | 2198 | 3360 | ||
87 | 開原市鑫和客運服務有限責任公司 | 紅勝-開原 | 遼MQ5540 | 37+1+0 | 11 | 4400 | 1900 | 3752 | 4070 | |
88 | 粉房-開原 | 遼M38808 | 46+1+0 | 11 | 4400 | 2350 | 3595 | 5520 | ||
89 | 威遠-開原 | 遼M38190 | 24+1+1 | 11 | 3850 | 2219 | 2394 | 2640 | ||
90 | 開原-古家子 | 遼MQ0628 | 28+1+0 | 11 | 3850 | 1594 | 3306 | 3080 | ||
91 | 開原-山槐 | 遼MC5866 | 42+1+1 | 11 | 4400 | 2250 | 3283 | 4620 | ||
92 | 開原-何家 | 遼M38277 | 24+1+1 | 11 | 3850 | 2219 | 2508 | 2880 | ||
93 | 下肥-開原 | 遼M38991 | 44+1+0 | 11 | 4400 | 2250 | 4533 | 5280 | ||
94 | 灣子溝-開原 | 遼M38628 | 47+1+0 | 11 | 4400 | 2880 | 3752 | 5170 | ||
95 | 古城卜-開原 | 遼M38067 | 15+1+0 | 11 | 3300 | 2977 | 1834 | 1650 | ||
96 | 古城卜-開原 | 遼M38057 | 15+1+0 | 11 | 3300 | 1813 | 2358 | 1800 | ||
97 | 古城卜-開原 | 遼M38065 | 15+1+0 | 11 | 3300 | 1813 | 2620 | 1800 | ||
98 | 松樹溝-開原 | 遼M38827 | 40+1+0 | 11 | 4400 | 4374 | 3595 | 4800 | ||
99 | 上頂子-開原 | 遼M38500 | 43+1+1 | 11 | 4400 | 2250 | 3283 | 5160 | ||
100 | 個體 | 葉赫-開原 | 遼M3000E | 47+1+0 | 11 | 4400 | 2400 | 4221 | 5640 | |
101 | 羅卜-開原 | 遼M38928 | 40+1+0 | 11 | 4400 | 2050 | 3283 | 4400 | ||
102 | 孤榆-昌圖 | 遼M38601 | 38+1+0 | 11 | 4400 | 1560 | 3970 | 4560 | ||
103 | 紀家-開原 | 遼M38299 | 27+1+1 | 11 | 3850 | 2252 | 3078 | 3240 | ||
104 | 茶棚-開原 | 遼MQ9759 | 27+1+0 | 11 | 3850 | 1400 | 2907 | 3240 | ||
105 | 開原-古城卜 | 遼M38076 | 15+1+1 | 10 | 3000 | 1360 | 1834 | 1500 | ||
106 | 開原-古城卜 | 遼M38075 | 15+1+1 | 10 | 3000 | 1360 | 2161 | 1650 | ||
107 | 開原-古城卜李家 | 遼M38797 | 29+1+0 | 11 | 4400 | 1500 | 3078 | 3480 | ||
合計 | 7 | 3337 | 1156 | 432250 | 209188 | 313663 | 379860 | 812110 | ||
本次申報車輛共107臺,申報資金合計81.2110萬元,其中運營補助43.2250萬元,保險補助37.9860萬元。 | ||||||||||
公示期:2022年1月28日至2月11日,共計7個工作日.在公示期內如有異議,請到開原市交通運輸綜合行政執法隊客運管理辦公室提出意見。 | ||||||||||
開原市交通運輸局 | ||||||||||
2022年1月27日 |